更新日:2022/01/11
金属名称 | 元素記号 | 価格 |
金 | Au | 6,566円/g |
銀 | Ag | 83.59円/g |
銅 | Cu | 1,128.3円/g |
錫(国際標準) | Sn | 5,950円/g |
錫(市中) | Sn | 4,864円/g |
亜鉛 | Zn | 441.3円/g |
ニッケル(LME) | Ni | 9.10$/lb |
新着情報ともども、EBC株式会社をよろしくお願い致します。
EBC株式会社
EBC Corporation
更新日:2022/01/11
金属名称 | 元素記号 | 価格 |
金 | Au | 6,566円/g |
銀 | Ag | 83.59円/g |
銅 | Cu | 1,128.3円/g |
錫(国際標準) | Sn | 5,950円/g |
錫(市中) | Sn | 4,864円/g |
亜鉛 | Zn | 441.3円/g |
ニッケル(LME) | Ni | 9.10$/lb |
新着情報ともども、EBC株式会社をよろしくお願い致します。
EBC株式会社
EBC Corporation